2023국제뿌리산업전시회
06.29(목) ~ 07.01(토)
D-DAY
2023국제뿌리산업전시회
06.29(목) ~ 07.01(토)
D-DAY
해외바이어 |
---|
12개국 33개사 39명 |
합 계 | 수도권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 해외 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 5% | 2% | 73% | 18% | 2% |
구분 | 행사명 |
---|---|
동시개최 | 제1회 수소산업전시회 |
세미나 및 포럼 | 국제뿌리산업포럼 / 국제수소포럼 |
상담회 | 해외수출상담회(KOTRA) |
기타 부대행사 | 제2회 광주·전남합동일자리박람회 / 뿌리깊은밤 / 홍보공모전 / 테크니컬투어 |
![]() |
![]() |
VIP투어 | 수출상담회 |
![]() |
![]() |
국제수소포럼 | 전시장내부 |
![]() |
![]() |
VIP투어 | 수출상담회 |
![]() |
![]() |
국제수소포럼 | 전시장내부 |
해외바이어 | 수출상담회 성과 |
---|---|
27개국 61개사 67명 | 430건 / 5천3백만 달러 |
합 계 | 수도권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 해외 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 9% | 2% | 61% | 23% | 5% |
구분 | 행사명 |
---|---|
세미나 및 포럼 | 국제뿌리산업포럼(뿌리기술, 국제수소, 소재 기술) / 표면처리기술시리즈 강습회/중소기업청 인력지원사업설명회 |
상담회 | 국제뿌리산업포럼(뿌리기술, 국제수소, 소재 기술) / 표면처리기술시리즈 강습회/중소기업청 인력지원사업설명회 |
기타 부대행사 | 뿌리깊은밤/홍보공모전/광주전남 대규모 합동 채용박람회/ 테크니컬투어 |
![]() |
![]() |
VIP 투어 | 수출상담회 |
![]() |
![]() |
뿌리산업포럼 | 전시장 내부 |
![]() |
![]() |
VIP 투어 | 수출상담회 |
![]() |
![]() |
뿌리산업포럼 | 전시장 내부 |
해외바이어 | 수출상담회 성과 |
---|---|
12개국 36명 | 245건 / $27,700,000 |
합 계 | 수도권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 |
---|---|---|---|---|
100% | 2% | 14% | 63% | 19% |
구분 | 행사명 |
---|---|
세미나 및 포럼 | 국제뿌리산업포럼/수출포럼(광주테크노파크)/ 한국열처리공학회 학술대회 |
설명회 및 교육 | 전국뿌리산업 담당 공무원 세미나/고망간강 기술개발 과제 기획 회의/ 고망간강 사업추진을 위한 철강업체 간담회 |
상담회 | 해외수출상담회(KOTRA)/대중소협력상담회/해외비지니스센터장 초청 해외 수출상담회(광주테크노파크) |
기타 부대행사 | 뿌리깊은밤/홍보공모전/채용박람회 |
![]() |
![]() |
VIP 투어 | 수출상담회 |
![]() |
![]() |
국제뿌리산업포럼 | 전시장 |
![]() |
![]() |
VIP 투어 | 수출상담회 |
![]() |
![]() |
국제뿌리산업포럼 | 전시장 |
규모 | 해외바이어 | 수출상담회 성과 |
---|---|---|
7개국 103개사 304부스 (해외 6개국 17개사) |
11개국 33명 | 190건 / $24,000,000 |
합 계 | 수도권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 |
---|---|---|---|---|
100% | 21% | 2% | 71% | 6% |
![]() |
![]() |
VIP 개막식 | 해외바이어 부스 상담 |
![]() |
![]() |
국제뿌리산업포럼 | 3D 프린팅 특별관 시연 |
![]() |
![]() |
VIP 개막식 | 해외바이어 부스 상담 |
![]() |
![]() |
국제뿌리산업포럼 | 3D 프린팅 특별관 시연 |